報酬額表
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
事件名 | 報酬額 | 備考 |
在留資格変更許可申請 | 100,000円 | |
在留期間更新許可申請 | 50,000円 | |
農地法第3条許可申請 | 30,000円 | |
農地法第4条許可申請 | 60,000円 | |
農地法第5条許可申請 | 80,000円 | |
建設業許可新規申請(個人) | 120,000円 | |
建設業許可新規申請(法人) | 150,000円 | |
建設業許可変更届出(事業年度修了) | 30,000円 | |
特定非営利活動(NPO)法人設立申請 | 100,000円 | |
障害福祉サービス事業申請 | 150,000円 | |
財務コンサルティング | 30,000円 | /月 |
会計記帳 | 10,000円 | /月 |
決算書類作成 | 20,000円 | |
議事録作成 | 10,000円 | |
遺言書の起案及び作成指導 | 25,000円 | |
公正証書遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円 | |
遺言執行手続 | 150,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円 | |
相続人の調査 | 30,000円 | |
相続財産の調査 | 20,000円 | |
離婚協議書作成 | 50,000円 | |
契約書作成 | 20,000円 | |
事業計画書作成 | 50,000円 |
その他の事項
- 交通費等の実費が生じた場合には、別途請求させていただきます。
- 困難案件等については、あらかじめお問い合わせください。
令和5年9月1日
新潟県行政書士会会員
行政書士 菅原 道明